義賣 / charity sale
怎樣運作:
1. 買了t-shirt 的人留下姓名(不一定要真名)
2. 名字和款項會刊登在下面, 大家可以以此確定自己款項的去向
3. 義賣每輪完結後 (我彈性決定每輪完結時候) 才把總數捐到香港紅十字會並在收到捐款單據後刊登在此
歡迎大家提出任何問題或意見以改善這個義賣的程序和公正 / you are welcome to raise any questions or give suggestions to help improve the process and fairness of this charity sale
how it works:
1. please let me know your name (not necessarily your real name) after
you've paid for the t-shirt
2. the names of the t-shirt buyers and their donation amount are shown below
4. when a round of charity sale ends (i will flexibly decide when each round should end),
the total amount will be donated to
Hong Kong Red Cross and the receipt will be shown here
amount donated / 已捐款項
1st round: HK$13,000
2nd round: HK$5,250
3rd round: HK$6,100
4th round: in progress 進行中
(善長名單和收據在下面 / names
of donors and receipts are below)
如果買了義賣東西但一直在下面找不到你的名字請告訴我,
謝謝!
please let me know if you've bought any
t-shirts since the start of the charity sale but cannot find your name here, thank you!
第四輪義賣善長名單 / 4th round charity sale donors: (from 10.1.2012 on)
| name | no. of t-shirts bought |
amount | |
| 1 | 巨雄 | 1 | HK$150 |
| 2 | 小巴 | 1 | HK$150 |
| 3 | sunny | 1 | HK$150 |
| 4 | 啊豪 | 1 | HK$150 |
| 5 | 小迪 | 1 | HK$150 |
| 6 |
Timothy |
1 | HK$160 |
| 7 | Thomas | 1 | HK$150 |
| 8 | 阿方 | 1 | HK$150 |
| 9 | anthony | 1 | HK$150 |
| 10 | 深圳音樂會 | 7 | HK$1000 |
| 11 | 佛山音樂會 | 14 | HK$2000 |
| 12 | michael | 2 | HK$300 |
| 13 | AliceHui | 1 | HK$150 |
| 14 | Tin Yau | 1 | HK$150 |
| 15 | 登小余 | 1 | HK$150 |
| 16 | 曾玉珊 | 1(霉菜sample) | HK$70 |
| 17 | Weiyu Guan | 1 | HK$150 |
| 18 | smileslie1344 | 2 normal 1(霉菜sample) |
HK$370 |
| 19 | |||
| 20 | |||
| total | 39 | HK$5,700 |
第三輪義賣善長名單 / 3rd round charity sale donors: (from 1.10.2011 to 9.1.2012)

| name | no. of t-shirts bought |
amount | |
| 1 | L. Wong | air | HK$500 |
| 2 | Nirvana | 2 | HK$300 |
| 3 | 冬妮 | 1 | HK$150 |
| 4 | Kawah | 1 | HK$150 |
| 5 | xyming | 1 | HK$150 |
| 6 | gooson | 2 | HK$300 |
| 7 | kaikai | 1 | HK$150 |
| 8 | yvo fung | air | HK$1,000 |
| 9 | 黃東 | 1 | HK$150 |
| 10 | Kelvin | 1 | HK$150 |
| 11 | Lo Shu Kan | 1 | HK$150 |
| 12 | ming | 1 | HK$150 |
| 13 | bobo | 1 | HK$150 |
| 14 | CITY ASW | 1 | HK$150 |
| 15 | 明日晴 | 2 | HK$300 |
| 16 | 忐忑 | something | HK$1,400 |
| 17 | Mr.PeCo | 1 | HK$150 |
| 18 | ricky | 2 | HK$300 |
| 19 | Terry Arnhold | 1 | HK$200 |
| 20 | Ernest | 1 | HK$150 |
| total | 18 | HK$6,100 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第二輪義賣善長名單 /
2nd round charity sale donors: (from 1.10.2009 to1.3.2010)
| name | no. of t-shirts bought | amount | |
| 1 | jacky | 1 | HK$120 (原為RMB$100, 由於變了港幣非整數, 零頭由rewind records補上) |
| 2 | teen | extra ticket | HK$150 |
| 3 | 陳毓蕃, 趙秀玲 | 1 | HK$300 |
| 4 | chicky | 3 | HK$1,000 |
| 5 | 小丸子 | 1 | HK$100 |
| 6 | 梁爽 | 1 | HK$150 |
| 7 | Hirofumi Iba | 1 | HK$280 |
| 8 | 屁屁 | 1 | HK$250 |
| 9 | nicole | 2 | HK$500 |
| 10 | 聖誕卡義賣 xmas card charity sale | HK$2,000 | |
| 11 | 忐忑 | 空氣 | HK$400 |
| total | 11 | HK$5,250 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一輪義賣善長名單 / 1st round
charity sale donors: (25.5.2008 to 1.10.2009)
(義賣已全數捐到世界宣明會 /
the whole amount of the charity sale was donated to World Vision)
| name | no. of t-shirts bought | amount | |
| 1 | gigi | 3 | HK$300 |
| 2 | poma | 3 | HK$500 |
| 3 | jo chan | 1 | HK$100 |
| 4 | jenny | 1 | HK$100 |
| 5 | june | 1 | HK$100 |
| 6 | angus | 1 | HK$100 |
| 7 | rowy | 1 | HK$100 |
| 8 | wilson | 1 | HK$100 |
| 9 | 羅曉雲 | 1 | HK$100 |
| 10 | mr. lau | 1 | HK$100 |
| 11 | carmen | 1 | HK$100 |
| 12 | wade | 2 | HK$200 |
| 13 | edith | 1 | HK$100 |
| 14 | ye.naoki | 2 | HK$200 |
| 15 | 菩提子 | 1 | HK$100 |
| 16 | Lok Man | 1 | HK$100 |
| 17 | karen | 1 | HK$100 |
| 18 | nevus | 1 | HK$120 |
| 19 | macy | 1 | HK$100 |
| 20 | nick | 1 | HK$200 |
| 21 | fay | 2 | HK$200 |
| 22 | fanscake | 2 | HK$200 |
| 23 | melvin | 1 | HK$100 |
| 24 | lam lam | 1 | HK$100 |
| 25 | 陳EC | 1 | HK$100 |
| 26 | aggie | 1 | HK$100 |
| 27 | see-wing | 2 | HK$200 |
| 28 | esther | 1 | HK$100 |
| 29 | kim wu | 1 | HK$100 |
| 30 | josephine chou | 1 | HK$100 |
| 31 | (沒有留下名字的人) | 1 | HK$100 |
| 32 | ling ho wai | 1 | HK$100 |
| 33 | chan yuk lam | 1 | HK$100 |
| 34 | siu fan | 2 | HK$200 |
| 35 | patrick (看不清楚) | 1 | HK$100 |
| 36 | 囡囡 | 2 | HK$200 |
| 37 | joni | 1 | HK$100 |
| 38 | vauvi (看不清楚) | 1 | HK$100 |
| 39 | hei | 1 | HK$100 |
| 40 | WW | my 12-string yamaha guitar | HK$5,000 |
| 41 | 潘映瑞 | 1 | HK$130 |
| 42 | 蛋蛋 | 1 | HK$100 |
| 43 | KeiKei | 1 | HK$100 |
| 44 | chit | something | HK$20 |
| 45 | terry A. | 2 | HK$200 |
| 46 | c | 1 | HK$100 |
| 47 | njo | 1 | HK$120 |
| 48 | ANDY | 1 | HK$100 |
| 49 | spy | 1 | HK$100 |
| 50 | 陳毓蕃, 趙秀玲 | 3 | HK$300 |
| 51 | eddy | 1 | HK$100 |
| 52 | 沛奇 | 1 | HK$100 |
| 53 | wutsz | 1 | HK$100 |
| 54 | PS | 1 | HK$100 |
| 55 | wingwing*v* | 1 | HK$100 |
| 56 | wing huo | 1 | HK$100 |
| 57 | jones | 1 | HK$200 |
| 58 | lara burns | 1 new 1 sample |
HK$200 |
| 59 | endless au | 1 | HK$100 |
| 60 | okubo | 1 sample | HK$50 |
| 61 | fanscake | 1 sample | HK$50 |
| 62 | 安 | 1 sample | HK$50 |
| 63 | rewind records | air | HK$160 |
| total | 74 | HK$13,000 |