怎樣運作:
1. 買t-shirt 的人請留下姓名(不一定要真名)
2. 我即場發出 / 隨 t-shirt 郵寄一張非正式收據作證明, 請保留
3. 買t-shirt 的人的名字和款項會刊登在下面, 大家可以以此確定自己款項的去向
4. 義賣每輪完結後 (我彈性決定每輪完結時候) 才把總數捐到世界宣明會並在收到捐款單據後刊登在此
歡迎大家提出任何問題或意見以改善這個義賣的程序和公正 / you are welcome to raise any questions or give suggestions to help improve the process and fairness of this charity sale
how it works:
1. please let me know your name (not necessarily your real name)
2. keep the unofficial receipt that i give you in person (buy at counter) or by post (mail
order)
3. the names of the t-shirt buyers and their donation amount are shown below
4. when a round of charity sale ends (i will flexibly decide when each round should end),
the total amount will be donated to world vision hong
kong and the receipt will be shown here
please let me know if you've bought any t-shirts since the start of the charity sale but cannot find your name here, thank you!
第二輪義賣善長名單 / 2nd round charity sale donors: (from 1.10.2009 on)
| name | no. of t-shirts bought | amount | |
| 1 | jacky | 1 | HK$120 (原為RMB$100, 由於變了港幣非整數, 零頭由rewind records補上) |
| 2 | teen | extra ticket | HK$150 |
| 3 | 陳毓蕃, 趙秀玲 | 1 | HK$300 |
| 4 | chicky | 3 | HK$1,000 |
| 5 | 小丸子 | 1 | HK$100 |
| 6 | 梁爽 | 1 | HK$150 |
| 7 | Hirofumi Iba | 1 | HK$280 |
| total | 1 | HK$2,100 |
第一輪義賣善長名單 / 1st round
charity sale donors: (25.5.2008 to 1.10.2009)
(義賣已全數捐到世界宣明會 /
the whole amount of the charity sale was donated to World Vision)

| name | no. of t-shirts bought | amount | |
| 1 | gigi | 3 | HK$300 |
| 2 | poma | 3 | HK$500 |
| 3 | jo chan | 1 | HK$100 |
| 4 | jenny | 1 | HK$100 |
| 5 | june | 1 | HK$100 |
| 6 | angus | 1 | HK$100 |
| 7 | rowy | 1 | HK$100 |
| 8 | wilson | 1 | HK$100 |
| 9 | 羅曉雲 | 1 | HK$100 |
| 10 | mr. lau | 1 | HK$100 |
| 11 | carmen | 1 | HK$100 |
| 12 | wade | 2 | HK$200 |
| 13 | edith | 1 | HK$100 |
| 14 | ye.naoki | 2 | HK$200 |
| 15 | 菩提子 | 1 | HK$100 |
| 16 | Lok Man | 1 | HK$100 |
| 17 | karen | 1 | HK$100 |
| 18 | nevus | 1 | HK$120 |
| 19 | macy | 1 | HK$100 |
| 20 | Nicholas Pratarelli | 1 | HK$200 |
| 21 | fay | 2 | HK$200 |
| 22 | fanscake | 2 | HK$200 |
| 23 | melvin | 1 | HK$100 |
| 24 | lam lam | 1 | HK$100 |
| 25 | 陳EC | 1 | HK$100 |
| 26 | aggie | 1 | HK$100 |
| 27 | see-wing | 2 | HK$200 |
| 28 | esther | 1 | HK$100 |
| 29 | kim wu | 1 | HK$100 |
| 30 | josephine chou | 1 | HK$100 |
| 31 | (沒有留下名字的人) | 1 | HK$100 |
| 32 | ling ho wai | 1 | HK$100 |
| 33 | chan yuk lam | 1 | HK$100 |
| 34 | siu fan | 2 | HK$200 |
| 35 | patrick (看不清楚) | 1 | HK$100 |
| 36 | 囡囡 | 2 | HK$200 |
| 37 | joni | 1 | HK$100 |
| 38 | vauvi (看不清楚) | 1 | HK$100 |
| 39 | hei | 1 | HK$100 |
| 40 | WW | my yamaha guitar | HK$5,000 |
| 41 | 潘映瑞 | 1 | HK$130 |
| 42 | 蛋蛋 | 1 | HK$100 |
| 43 | KeiKei | 1 | HK$100 |
| 44 | chit | something | HK$20 |
| 45 | terry A. | 2 | HK$200 |
| 46 | c | 1 | HK$100 |
| 47 | njo | 1 | HK$120 |
| 48 | ANDY | 1 | HK$100 |
| 49 | spy | 1 | HK$100 |
| 50 | 陳毓蕃, 趙秀玲 | 3 | HK$300 |
| 51 | eddy | 1 | HK$100 |
| 52 | 沛奇 | 1 | HK$100 |
| 53 | wutsz | 1 | HK$100 |
| 54 | PS | 1 | HK$100 |
| 55 | wingwing*v* | 1 | HK$100 |
| 56 | wing huo | 1 | HK$100 |
| 57 | jones | 1 | HK$200 |
| 58 | lara burns | 1 new 1 sample |
HK$200 |
| 59 | endless au | 1 | HK$100 |
| 60 | okubo | 1 sample | HK$50 |
| 61 | fanscake | 1 sample | HK$50 |
| 62 | 安 | 1 sample | HK$50 |
| 63 | rewind records | air | HK$160 |
| total | 74 | HK$13,000 |